{slider CHORALE }
Cliquez sur l'une des sociétés affiliées ci-dessous pour avoir toutes les coordonnées.
{slider Aff : 6700 - Chorale du beynert - Jean Bruyère}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Référence société | ||
| Rue de Sesselich | ||
| 6700 ARLON | ||
| EMail : | ||
| Site Web : http://www. | ||
| Président | ||
| ARMAND Guy | ||
| Rue Reifenberg, 9 | ||
| 6792 - AIX-SUR-CLOIE | ||
| Tél. : | GSM : 0496 - 250055 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| RICHARD Christian | ||
| Rue des Quatre Vents, 50 | ||
| 6700 - ARLON | ||
| Tél. : | GSM : 0493 - 255924 | EMail : |
| Trésorière | ||
| BARTHEL Geneviève | ||
| Rue de la Vallée, 2a | ||
| L - 8046 STRASSEN | ||
| Tél. : 00352 - 621 733 692 | EMail : |
|
| Contact | ||
| 6 | ||
| GSM. : 0 | EMail : | |
| Chef de Choeur |
||
| BAJOT Alain | ||
| Route de Neufchâteau, 212 | ||
| 6700 ARLON | ||
| Tél. : | GSM : 0477 - 557 835 | EMail : |
{slider Aff : 6760 43062 - Groupe vocal Chantegaume de Virton}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | 1978 | |
| Les Dominos, rue Croix le Maire, 2 | ||
| 6760 VIRTON | ||
| EMail : |
||
| Site Web : http://www.chantegaume.be/ | ||
| e | ||
| HAYEN Brigitte | ||
| Rue des Coloniaux, 29, Bte 2/6 | ||
| 6760 VIRTON | ||
| Tél. : | GSM. : 0494 - 829 241 | EMail : m |
| PONCELET Myriam | ||
| Rue Ferdinand Ribonnet, 5 | ||
| 6760 VIRTON | ||
| Tél. : 063 - 233 929 | GSM. : 0498 - 549 190 | EMail : |
| Trésorière | ||
| PACHIKIAN Carine | ||
| Grand Place, 6 | ||
| 6747 SAINT-LEGER | ||
| Tél. : 063 - 239 221 | GSM. : | EMail : |
| PONCELET Myriam | ||
| Rue Ferdinand Ribonnet, 5 | ||
| 6760 VIRTON | ||
| Tél. : 063 - 233 929 | GSM. : 0498 - 549 190 | EMail : |
| Cheffe de Choeur | ||
| POSTAL Véronique | ||
| Rue Maison Auge, 228 | ||
| 6769 GEROUVILLE | ||
| Tél. : 063 - 579 860 | GSM. : 0497 - 480 568 | EMail : |
{slider Aff : 6769 27022 - Les Choeurs de Gaume de Meix-devant-Virton}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Référence société | ||
| ECOLE COMMUNALE, rue de la Comète, | ||
| 6769 ROBELMONT | ||
| EMail : | ||
| Site Web : http://www. | ||
| Président | ||
| Tél. : | EMail : | |
| Secrétaire | ||
| Tél. : | EMail : | |
| Trésorier | ||
| MUNAUT Jacques | ||
| Rue du Pargé, 31 | ||
| 6769 MEIX-DEVANT-VIRTON | ||
| Tél. : 063 - 578 690 | ||
| Contact | ||
| GIGI Jeanne-Marie | ||
| Place du Tilleul, 2 | ||
| 6769 GEROUVILLE | ||
| GSM. : 0496 - 068 810 | EMail : | |
| Chef de Choeur |
||
| ROUARD Paul | ||
| Rue des Cristaux, 25 | ||
| 6790 AUBANGE | ||
| Tél. : | EMail : |
|
{slider Aff : 6769 27051 - Ensemble vocal La Villerselle de Robelmont}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | 2012 | |
| Référence société | ||
| Salle Communale des Ecoles, rue de la Comète, | ||
| 6769 ROBELMONT | ||
| EMail : | ||
| Site Web : http://www.villerselle.be/ | ||
| Présidente | ||
| KAIZER Aurélie | ||
| Rue Guiguettes, 5 | ||
| 6769 SOMMETHONNE | ||
| Tél. : | GSM. : 0478 - 597 955 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| FRIPIAT Nathalie | ||
| Ruelle de la Louvière, 1 | ||
| F -55600 Verneuil Grand | ||
| Tél. : | EMail : |
|
| Trésorier | ||
| DABE Eric | ||
| Rue des Déportés, 19 | ||
| 6761 CHENOIS | ||
| Tél. : 063 - 434 320 | GSM : 0474 - 601 135 | EMail : |
| Contact | ||
| FRIPIAT Nathalie | ||
| Ruelle de la Louvière, 1 | ||
| F -55600 Verneuil Grand | ||
| Tél. : | GSM. : | EMail : |
| Chef de Choeur |
||
| MATHIEU Jérome | ||
| Rue de la Pièce Madame, 2 | ||
| F -55600 MONTMEDY | ||
| Tél. : | GSM. : | EMail : |
{slider Aff : 6790 03022 - Société Royale Les Choeurs de Lorraine d'Aubange}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | 1982 | |
| La chorale les CHŒURS DE LORRAINE, constituée en groupe choral mixte le 15 mai 1962, s’efforce de promouvoir l’art vocal au sein de la communauté locale et au niveau de la grande région des trois frontières en offrant à tous la possibilité de mieux connaître | ||
|
|
|
| Référence société | ||
| Rue du Village, 1 | ||
| 6790 AUBANGE | ||
| EMail : secretariat@leschoeursdelorraine | ||
| Site Web : http://www.leschoeursdelorraine.net | ||
| Présidente | ||
| WINAND-MAYSCHAK Monique | ||
| Rue Champêtre, 1 | ||
| 6792 HALANZY | ||
| Tél. : 063 - 677 261 | GSM. : 0496 - 282 461 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| WINAND-MAYSCHAK Monique | ||
| Rue Champêtre, 1 | ||
| 6792 HALANZY | ||
| Tél. :063 - 677 261 | GSM : 0496 - 282 461 | EMail : |
| Trésorier | ||
| SPOIDEN, Alain | ||
| Rue Francois Gillet, 85 | ||
| 6790 - AUBANGE | ||
| Tél. : | GSM : 0492 - 314 399 | EMail : |
| Contact | ||
| WINAND-MAYSCHAK Monique | ||
| Rue Champêtre, 1 | ||
| 6792 HALANZY | ||
| Tél. : 063 - 677 261 | GSM. : 0496 - 282 461 | EMail : |
| Chef de Choeur |
||
| WEICKER Allan | ||
| Ougré-Marihaye, 20 | ||
| 6791 ATHUS | ||
| Tél. : | GSM : 0476 - 597 967 |
EMail : |
{slider Aff : 6800 23031 - Ensemble vocal La Tournerie de Libramont}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | 1ère division | |
| Numéro Art et Vie : | MSH032 valide jusque 2009 | |
| Prix Camille Schmit en : | 2002 | |
| Référence société | ||
| Maison de la musique - Rue des Bacs | ||
| 6800 LIBRAMONT | ||
| Site Web : http://www.latournerie.be | ||
| Présidente | ||
| DASNOIS Marc | ||
| Rue du Tige, 14 | ||
| 4920 HARZEE AYWAILLE | ||
| Tél. : | GSM. : 0473 - 942 005 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| DASNOIS Marc | ||
| Rue du Tige, 14 | ||
| 4920 HARZEE AYWAILLE | ||
| Tél. : 061 - | GSM. : 0473 - 942 005 | EMail : |
| Trésorière | ||
| LEJEUNE Annette | ||
| Rue de Bonanée, 2 | ||
| 6800 LIBRAMONT | ||
| Tél. : | GSM. : 0477 - 410 582 | EMail : |
| Contact | ||
| DASNOIS Marc | ||
| Rue du Tige, 14 | ||
| 4920 HARZEE AYWAILLE | ||
| Tél. : 061 - | GSM. : 0473 -942 005 | EMail : |
| Cheffe de Choeur |
||
| NICKERS Marie-Béatrice | ||
| Rue du Monument, 24 | ||
| 6800 LIBRAMONT | ||
| Tél. : 061 - 222 773 | GSM. : 0472 - 915 176 | EMail : |
{slider Aff : 6820 14061 - La FameuZe Chorale de Lambermont}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | ||
| |
||
| Référence société | ||
| Rue | ||
| 6820 LAMBERMONT | ||
| EMail : | ||
| Site Web : http://www. | ||
| Président | ||
| VAN ROY Thierry | ||
| Rue Lambermont, 60 | ||
| 6820 MUNO | ||
| Tél. : 061 - 513 564 | GSM. : | EMail : |
| Secrétaire | ||
| BAKELANTS Kristine | ||
| Rue de l'Ancienne Eglise, 2 | ||
| 6820 SAINTE-CECILE | ||
| Tél. :061 - | GSM : | EMail : d |
| Trésorière | ||
| MARX Isabelle | ||
| Rue Lambermont, 51 | ||
| 6820 - MUNO | ||
| Tél. :061 - 314 520 | GSM : | EMail : |
| Contact | ||
| Rue | ||
| 6820 | ||
| Tél. : | GSM. : | EMail : |
| Cheffe de Choeur |
||
| VAN GUCHT Wouter | ||
| Rue de l'ancienne Eglise, 2 | ||
| 6820 SAINTE-CECILE | ||
| Tél. : | GSM : 0471 - 759 610 | EMail : |
{slider Aff : 6840 31052 - Choeur de la Tour Griffon de Neufchâteau}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | 1986 | |
![]() ![]() |
||
| Président | ||
| MOTTOUL Etienne | ||
| Rue de la Venne, 13 | ||
| 6880 BERTRIX | ||
| Tél. : 061 - 414 647 | GSM. : | EMail : |
| Secrétaire | ||
| FERAUCHE Anita | ||
| La Chehée, 11 | ||
| 6840 GRANDVOIR | ||
| Tél. : 061 - 278 879 | GSM. : 0494 - 700 280 | EMail : |
| Trésorier | ||
| DE LANNOIS Thierry | ||
| Rue du Château-le-Duc, 23 | ||
| 6833 UCIMONT | ||
| Tél. : 061 - 460 076 | GSM. : 0477 - 826 358 | EMail : |
| Contact | ||
| DE LANNOIS Thierry | ||
| Rue du Château-le-Duc, 23 | ||
| 6833 UCIMONT | ||
| Tél. : 061 - 460 076 | GSM. : 0477 - 826 358 | EMail : |
| Chef de Choeur |
||
| MOTTOUL Etienne | ||
| Rue de la Venne, 13 | ||
| 6880 BERTRIX | ||
| Tél. : 061 - 414 647 | EMail : |
|
{slider Aff : 6860 21011 - Ensemble choral d'Assenois}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Référence société | ||
| Chapelle l'Assenois rue des Bruyères | ||
| 6860 ASSENOIS | ||
| Tél. : 063 - 433 879 | EMail : |
|
| Site Web : http://www. | ||
| Présidente | ||
| ETIENNE Sophie | ||
| Habaru, 49 | ||
| 6860 LEGLISE | ||
| Tél. : 063 - 572 197 | GSM : 0499 - 433 031 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| PYPAERT Véronique | ||
| Habaru, 14 | ||
| 6860 LEGLISE | ||
| Tél. : 063 - 433 929 | EMail : |
|
| Trésorière | ||
| PYPAERT Véronique | ||
| Habaru, 14 | ||
| 6860 LEGLISE | ||
| Tél. : 063 - 433 929 | EMail : |
|
| Contact | ||
| PYPAERT Véronique | ||
| Habaru, 14 | ||
| 6860 LEGLISE | ||
| Tél. : 063 - 433 929 | EMail : |
|
| Cheffe de Choeur |
||
| ETIENNE Sophie | ||
| Habaru, 22 | ||
| 6860 LEGLISE | ||
| Tél. : 063 - 572 197 | GSM. : 0466 - 433 031 | EMail : |
{slider Aff : 6890 22072 - Chorale La Cantalesse de Villance}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | 3ème division | |
| Référence société | ||
| . | ||
| 6890 VILLANCE | ||
| Site Web : http://www.lacantalesse.be/ | ||
| Président | ||
| CRAVATTE Pascal | ||
| Rue de Villance, 116 | ||
| 6890 LIBIN | ||
| Tél. : 061 - 612 582 | GSM. : 0472 - 280 325 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| ADAM Jean-Paul | ||
| Rue de Lomprez d'en Haut, 17 | ||
| 6920 WELLIN | ||
| Tél. : 084 - 387 803 | GSM. : 0493 - 055 194 | EMail : |
| Trésorier | ||
| NOIRET Théo | ||
| Rue de Stan, 271 | ||
| 6927 TELLIN | ||
| Tél. : 084 - 366 039 | EMail : |
|
| Contact | ||
| CRAVATTE Pascal | ||
| Rue de Villance, 116 | ||
| 6890 LIBIN | ||
| Tél. : 061 - 612 582 | GSM. : 0472 - 280 325 | EMail : |
| Cheffe de Choeur |
||
| VANLAERE Nadine | ||
| Rue de la Bôlette, 25 A | ||
| 6890 VILLANCE | ||
| Tél. : 061 - 656 649 | GSM. : 0472 - 257 004 | EMail : |
{slider Aff : 6940 10012 - Chorale La Clé d'Ourthe et Aisne de Barvaux}
| Type de formation : | Chorale | ||||
| Classement : | Non classé | ||||
| Prix Camille Schmit en : | 2016 | ||||
| La chorale "La Clé d’Ourthe et Aisne" est née en 1984. Elle rassemble des choristes habitant la Ville de Durbuy, Vieuxville, Erezée, Somme-Leuze, Verlaine, Tohogne ..., des localités situées dans les vallées de l’Ourthe et de l’Aisne. | |||||
| Référence société | |||||
| . | |||||
| 6940 BARVAUX | |||||
| Site Web : http://www.lacledourtheetaisne.be | |||||
| Adresse mail du secrétariat : |
|||||
| Présidente | |||||
| VERDIN Rose-Marie | |||||
| Chemin du Puits, 22 | |||||
| 6941 - VERLAINE-sur-OURTHE (DURBUY) | |||||
| Tél. : 086 - 389 046 | GSM. : 0497 - 642 794 | EMail : |
|||
| Secrétaire | |||||
| BONJEAN Lucile | |||||
| Route de Durbuy, 59 | |||||
| 6940 - BARVAUX-SUR-ourthe | |||||
| Tél. : | GSM : 0494 - 739 731 | EMail : |
|||
| Trésorière | |||||
| de CHERON Arlette | |||||
| Rue des Coteaux, 1 | |||||
| 6997 EREZEE | |||||
| Tél. : 086-477 174 | GSM : 0495 - 866 369 | EMail : |
|||
| Contacts | |||||
| VERDIN Rose-Marie | |||||
| Chemin dsu Puits, 22 | |||||
| 6941 - VERLAINE-sur-OURTHE (DURBUY) | |||||
|
|||||
| Cheffe de Choeur |
|||||
| RAZE Manon | |||||
| Rue des Monts, 43 | |||||
| 6990 WERPIN | |||||
| Tél. : | GSM. : 0476 - 745 659 | EMail : |
|||
{slider Aff : 6953 30031 - Schola Camille Jacquemin de Forrières}
| Type de formation : | Chorale | |
| Classement : | Non classé | |
| Prix Camille Schmit en : | 1992 | |
| Président | ||
| LAMBERT Philippe | ||
| Rue de Lesterny, 39 | ||
| 6927 BURE | ||
| Tél. : 084 - 366 033 | GSM. : 0479 - 659 985 | EMail : |
| Secrétaire | ||
| BRASSEUR Marie-Rose | ||
| Rue de la Colline, 24 | ||
| 6953 FORRIERES | ||
| Tél. : 084 - 210 546 | GSM. : 0479 - 260 291 | EMail : |
| Trésorier | ||
| CAMBRON Guy | ||
| Grand Rue, 213 | ||
| 6971 CHAMPLON | ||
| Tél. : | GSM : 0496 - 653 295 | EMail : |
| Cheffe de Choeur |
||
| GRANDMONT Cécile | ||
| Rue de L'Air Pur, 4 | ||
| 5580 ROCHEFORT | ||
| Tél. : 084 - 221 047 | GSM : 0496 - 422 424 | EMail : |
{/sliders}

