ARMAF "Audition Rencontre" des musiciens amateurs en formation - Edition 2025
Petit harmonique 2025 (cliquer sur AuditionRencontre2025 )
| ARMAF - RESULTAT CONCOURS des MUSICIENS AMATEURS en FORMATION - Athus: 16 mars 2025 | ||||||||||||
| Classement par instrument | ||||||||||||
| Nom | Prénom | Instru. | Degré | Société | ||||||||
| 1 | ANTOINE | Jade | Flûte | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB+ | ||||||
| 2 | CLAUDOT | Nell | Flûte | Prép | Fanfare Communale Saint-Léger | B | ||||||
| 3 | ROSSI | Chiara | Flûte | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB | ||||||
| 4 | BERNAERTS | Emilie | Flûte | Inf. 1 | Harmonie Royale La Stabuloise Etalle | TB | ||||||
| 5 | BERNAERTS | Sophie | Flûte | Inf. 1 | Harmonie Royale La Stabuloise Etalle | E | ||||||
| 6 | CHLEIDE | Louise | Flûte | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B | ||||||
| 7 | DRICOT | Lena | Flûte | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B | ||||||
| 8 | LAUNOIS | Louise | Flûte | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | B | ||||||
| 9 | MUSTY | Alice | Flûte | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 10 | CLAUSSE | Noéline | Flûte | Inf. 3 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B+ | ||||||
| 11 | COLLOT | Marie | Flûte | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 12 | HAVAUX | Alexandra | Flûte | Moy. 2 | Fanfare Communale Saint-Léger | 86 | ||||||
| 13 | PONCELET | Manon | Flûte | Moy. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | 81 | ||||||
| 14 | PONCIN | Zoé | Flûte | Moy. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 82 | ||||||
| 15 | EDUARDA OLIVEIRA | Maria | Flûte | Sup. 1 | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | 94 | ||||||
| 16 | CORNEROTTE | Célia | Flûte | Sup. 2 | Fanfare Union Gérouville | 87 | ||||||
| 17 | DUJARDIN | Lucie | Flûte | Sup. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 86 | ||||||
| 18 | SCHUTTERS | Lucie | Flûte | Sup. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 92 | ||||||
| 19 | ANDRE | Elline | Flûte | Exc. 1 | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | 88 | ||||||
| 20 | PIFF | Noah | Flûte | Exc. 2 | Unisson Orchestra Aubange - Halanzy | 96 | ||||||
| 21 | PESSESSE | Nathan | Basson | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | E+ | ||||||
| 22 | PONCELET | Alice | Hautbois | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | E | ||||||
| 23 | CRELOT | Lilou | Hautbois | Moy. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 83 | ||||||
| 24 | SCHARFF | Leonor | Clarinette | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB+ | ||||||
| 25 | DURANT | Eva | Clarinette | Inf. 1 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | TB | ||||||
| 26 | GOFFETTE | Clémence | Clarinette | Inf. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | TB | ||||||
| 27 | MATTERN | Guillaume | Clarinette | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 28 | PONCELET | Jeanne | Clarinette | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | E | ||||||
| 29 | BILOCQ | Sophie | Clarinette | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 30 | JACQMIN | Hugo | Clarinette | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | B | ||||||
| 31 | LEMAIGNENT | Line | Clarinette | Inf. 3 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB | ||||||
| 32 | SCHUTTERS | Adeline | Clarinette | Moy. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 86 | ||||||
| 33 | LAMBIOTTE | Virgine | Clarinette | Sup. 1 | Fanfare Communale Saint-Léger | 89 | ||||||
| 34 | COMBLEN | Isaline | Clarinette | Sup. 2 | Caecilia Wind Orchestra Paliseul | 91 | ||||||
| 35 | LAMBIOTTE | Louise | Clarinette | Exc. 1 | Fanfare Communale Saint-Léger | 90 | ||||||
| 36 | LOUIS | Elise | Clarinette | Exc. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 94 | ||||||
| 37 | BAUVIN | Myla | Sax Sop | Prép | Harmonie Royale L'Alliance de Sélange | E | ||||||
| 38 | ADAM | Anaïs | Sax alto | Inf. 2 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B | ||||||
| 39 | KREEMER | Pierre | Sax Ténor | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | B | ||||||
| 40 | MARINO | Anaëlle | Sax alto | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B+ | ||||||
| 41 | MUSTY | Simon | Sax alto | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | B | ||||||
| 42 | BAUENS | Marvin | Sax Alto | Inf. 3 | Harmonie Royale L'Union Udange | 86 | ||||||
| 43 | DUJARDIN | Léonie | Sax alto | Inf. 3 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 85 | ||||||
| 44 | LEFEVRE | Thibault | Sax Alto | Moy. 1 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | 90 | ||||||
| 45 | BOURG | Célia | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 85 | ||||||
| 46 | COLLOT | Baptiste | Sax alto | Moy. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 80 | ||||||
| 47 | LENGELE | Timéo | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 90 | ||||||
| 48 | PECQUET | Loryne | Sax alto | Moy. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 92 | ||||||
| 49 | PONCIN | Emilie | Sax Ténor | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 85 | ||||||
| 50 | BODLET | Antonin | Trompette | Prép | Harmonie Royale des Sapeurs Pompiers d'Athus | E | ||||||
| 51 | KRAUCH | Brieuc | Cornet | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B | ||||||
| 52 | SCHUTTERS | Victor | Cornet | Prép | Harmonie Royale Caecilia Izel | TB | ||||||
| 53 | FRIERES | Mathis | Trompette | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Alliance de Sélange | TB+ | ||||||
| 54 | SCHMIT | Anatole | Bugle | Inf. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB | ||||||
| 55 | SEMES | Capucine | Trompette | Inf. 1 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB+ | ||||||
| 56 | BOURG | Célia | Trompette | Inf. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E | ||||||
| 57 | CRELOT | Nina | Trompette | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB+ | ||||||
| 58 | GHEZA | Amaury | Cornet | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint Joseph Vance | B+ | ||||||
| 59 | MAYENEZ | Margaux | Trompette | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB | ||||||
| 60 | PERARD | Lilou | Trompette | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint Joseph Vance | TB | ||||||
| 61 | PONCIN | Marius | Trompette | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 62 | SCHMIT | Isidore | Cor | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | E | ||||||
| 63 | VALET | Maxime | Trompette | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Alliance de Sélange | TB+ | ||||||
| 64 | GRUSLIN | Jules | Trompette | Inf. 3 | Harmonie Royale L'Union Udange | B | ||||||
| 65 | GOFFETTE | Alexis | Trompette | Moy. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | 92 | ||||||
| 66 | LOUIS | Alice | Trompette | Moy. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 90 | ||||||
| 67 | ROSSI | Tamara | Trompette | Moy. 2 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | 94 | ||||||
| 68 | PONCELET | Clément | Cor | Sup. 1 | Harmonie Royale L'Union Udange | 91 | ||||||
| 69 | PONCIN | Juliette | Cor | Sup. 1 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 88 | ||||||
| 70 | NUTAL | Alexandre | Trompette | Exc. 2 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | 92 | ||||||
| 71 | KRAUCH | Johan | Tuba | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B | ||||||
| 72 | SEMES | Raphaël | Baryton | Prép | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | TB | ||||||
| 73 | CLAUSSE | Noam | Baryton | Inf. 1 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B+ | ||||||
| 74 | CLINQUART | Clémence | Trombone | Inf. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | E | ||||||
| 75 | GERARD | Axel | Baryton | Inf. 2 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | TB | ||||||
| 76 | SCHMIT | Gaetan | Tuba | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Union Udange | TB | ||||||
| 77 | THEIS | Edouard | Baryton | Inf. 2 | Harmonie Royale L'Alliance de Sélange | B | ||||||
| 78 | PONCIN | Lison | Euphonium | Inf. 3 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | TB | ||||||
| 79 | SEMES | Valentin | Baryton | Inf. 3 | Harmonie Royale "Les Echos de la Batte" de Battincourt | B | ||||||
| 80 | BILOCQ | Justin | Euphonium | Moy. 2 | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | 93 | ||||||
| 77 | BOURG | Célia | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E | ||||||
| 78 | DRICOT | Mathéo | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale Saint-Pierre Ethe | B | ||||||
| 79 | PECQUET | Axel | Percussion | Inf. 1 | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | TB | ||||||
| 80 | GOFFETTE | Alexis | Percussion | Inf. 2 | Harmonie Royale Caecilia Izel | E | ||||||
| 77 | EVRARD | Valentin | Percussion | Sup. 2 | Royale Concordia Salmchateau | 90 | ||||||
| 78 | Caecilia Junior | Harmonie Royale Caecilia Izel | ||||||||||
| 79 | Ensemble des Jeunes | Harmonie Royale L'Alliance de Sélange | ||||||||||
| 80 | Ensemble Junior | Harmonie Royale du Hérou de Nadrin | ||||||||||
| 77 | ODJ | Athus - Battincourt - UO | ||||||||||
| 78 | Groupe Junior de l'Harmonie Royale L'Union Udange | Harmonie Royale L'Union Udange | ||||||||||
| 79 | Groupe Junior Les Diapasons de Meix-Le-tige | Ensemble Instrumental Les Diapasons de Meix-Le-Tige | ||||||||||
Résultats prix instrument et sonatina (cliquer sur ce lien)

